試験・分析のご依頼について
依頼試験では、企業の皆様からの依頼により製品製造、技術開発などに関する原材料や製品について、必要な分析・測定等各種試験を行っています。長年の実績と経験に基づき、お客様の様々なニーズに的確にお答え出来る様、日々努力を続けております。どうぞお気軽にご相談ください。
試験一覧
化学分析関連
試験項目 | 単位 | 料金(円) | 備考 |
---|---|---|---|
化学分析 | 1成分 | 5,000 | ケイ酸塩鉱物 |
水分 | 1個 | 3,500 | |
強減熱量 | 1個 | 5,000 | |
pH | 1個 | 2,000 | |
日本薬局方 | 1個 | お問合せください | カオリン・タルク(18局) |
食品添加物 | 1個 | お問合せください | カオリン・タルク |
外原規 | 1個 | お問合せください | カオリン・タルク・パイロフィライト質クレイ・セリサイト・マイカ |
X線回折 | 1個 | 15,000 | |
1個 | 30,000 | アスベスト | |
1個 | 25,000 | 遊離珪酸 |
物性試験関連
試験項目 | 単位 | 料金(円) | 備考 |
---|---|---|---|
粒度分析 | 1個 | 7,000 | レーザー回折・散乱法 |
白色度 | 1個 | 3,500 | ハンター方式 |
測色色差(粉末・DOP) | 1個 | 3,500 | |
測色色差(ISO白色度) | 1個 | 3,500 | |
ふるい残分(45μm)(1段) | 1段 | 3,000 | 湿式 |
ふるい残分(45μm)(2段目以上) | 2段目~ | 500 | |
見掛け密度(農耕法) | 1個 | 2,500 | 農公法 |
見掛け密度(JIS) | 1個 | 2,500 | JIS法 |
比表面積 | 1個 | 3,000 | 空気透過法 |
吸油量 | 1個 | 3,000 |
熱試験関連
試験項目 | 単位 | 料金(円) | 備考 |
---|---|---|---|
熱試験関連前処理作業 | 1試料 | 36,000 | |
見掛け気孔率 | 1試料 | 2,500 | |
吸水率 | 1試料 | 2,500 | |
熱膨張率 | 1試料 | 12,000 | |
焼成 | 1試料 | お問合せください | 1350~1650℃ |
複合材関連
試験項目 | 単位 | 料金(円) | 備考 |
---|---|---|---|
樹脂練り(単軸混練) | 1試料 | 60,000 | |
2試料~ | 30,000 | ||
射出成形(試験片作成) | 20本まで | 15,000 | |
21本~ | 別途見積 | ||
曲げ(強度、弾性率) | n=5 | 11,000 | |
引っ張り(強度、呼び歪み) | n=5 | 11,000 | |
アイゾット | n=10 | 10,000 | |
ロックウェル硬度 | n=5 | 8,000 | |
MFR | n=3 | 15,000 | |
比重 | n=3 | 5,000 | |
成形収縮率 | n=5 | 4,000 | |
ペレット灰分 | 1個 | 5,000 | |
プレスシート | 1個 | 8,000 | |
恒温恒湿室状態調節 | 48時間 | 20,000 |
試験のご依頼から試験報告書お渡しまでの流れ
STEP1 お申し込み
(株)勝光山研究所宛に試験依頼書と試験試料をお持ち込み又は送付してください。
(試験依頼書送付先:shikenirai@skz.co.jp)
初めてのお取引の場合、試験費用は原則前払いになりますのでご注意ください。
STEP2 受付
試験依頼書と試験資料を確認し、受付をいたします。
STEP3 各種試験
試験依頼書に基づき試験を実施いたします。試験項目により、所要日数(納期)は異なります。
STEP4 試験報告書・請求書発行
試験終了後、試験報告書及び請求書を発行いたします。
2度目のご依頼の場合は、報告書原本お渡しの前に速報データのFAX・メール送信等も承りますのでご用命ください。
STEP5 お引渡し
試験報告書及び請求書を、直接お渡し又は送付いたします。
試験手数料については、請求書記載の銀行口座にお振込み頂きます。
記載内容についてのお問合せは、メールアドレスshikenirai@skz.co.jpまでご連絡ください。
試験依頼、試験内容のお問合せ先
ご不明な点等ございましたら、株式会社勝光山研究所までお問合せください。
TEL:0824-72-0291